Me enorgullece decir que por tercer año consecutivo sigue
nuestra gran liga del pañal con nuevos equipos y otros que nos deja esperemos
que solo este año.
Los equipos son:
Pina
El burgo
La Unión
Deportivo Santa Isabel
Villamayor
Helios
Movera
Pina
El burgo
La Unión
Deportivo Santa Isabel
Villamayor
Helios
Movera
Suerte para todos y que nuestros pequeños disfruten.
| LA LIGA DEL PAÑAL | |||||
| Primera Vuelta | Segunda Vuelta | ||||
| Jornada 1 4/02/2016 | Jornada 8 25/03/2016 | ||||
| PINA | - | EL BURGO | EL BURGO | - | PINA |
| HELIOS | - | MOVERA | MOVERA | - | HELIOS |
| UNION A | - | DEPORTIVO SANTA ISABEL | DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | UNION A |
| UNION B | - | VILLAMAYOR | VILLAMAYOR | - | UNION B |
| Jornada 2 11/02/2016 | Jornada 9 01/04/2016 | ||||
| MOVERA | - | PINA | PINA | - | MOVERA |
| EL BURGO | - | HELIOS | HELIOS | - | EL BURGO |
| VILLAMAYOR | - | UNION A | UNION A | - | VILLAMAYOR |
| DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | UNION B | UNION B | - | DEPORTIVO SANTA ISABEL |
| Jornada 3 18/02/2016 | Jornada 10 06/05/2016 | ||||
| PINA | - | HELIOS | HELIOS | - | PINA |
| UNION A | - | EL BURGO | EL BURGO | - | UNION A |
| UNION B | - | MOVERA | MOVERA | - | UNION B |
| VILLAMAYOR | - | DEPORTIVO SANTA ISABEL | DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | VILLAMAYOR |
| Jornada 4 25/02/2016 | Jornada 11 13/04/2016 | ||||
| UNION A | - | PINA | PINA | - | UNION A |
| EL BURGO | - | UNION B | UNION B | - | EL BURGO |
| MOVERA | - | VILLAMAYOR | VILLAMAYOR | - | MOVERA |
| HELIOS | - | DEPORTIVO SANATA ISABEL | DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | HELIOS |
| Jornada 5 4/03/2016 | Jornada 12 20/04/2016 | ||||
| PINA | - | UNION B | UNION B | - | PINA |
| VILLAMAYOR | - | EL BURGO | EL BURGO | - | VILLAMAYOR |
| DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | MOVERA | MOVERA | - | DEPORTIVO SANAT ISABEL |
| UNION A | - | HELIOS | HELIOS | - | UNION A |
| Jornada 6 11/03/2016 | Jornada 13 27/05/2016 | ||||
| VILLAMAYOR | - | PINA | PINA | - | VILLAMAYOR |
| EL BURGO | - | DEPORTIVO SANTA ISABEL | DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | EL BURGO |
| MOVERA | - | UNION A | UNION A | - | MOVERA |
| HELIOS | - | UNION B | UNION B | - | HELIOS |
| Jornada 7 18/03/2016 | Jornada 14 03/06/2013 | ||||
| PINA | - | DEPORTIVO SANTA ISABEL | DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | PINA |
| MOVERA | - | EL BURGO | EL BURGO | - | MOVERA |
| VILLAMAYOR | - | HELIOS | HELIOS | - | VILLAMAYOR |
| UNION A | - | UNION B | UNION B | - | UNION A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario