| CLASIFICACION DE LA LIGA DEL PAÑAL | |||
| EQUIPOS | Puntos | Jugados | PartesG. |
| LA UNION A | 21 | 10 | 16 |
| HELIOS | 17 | 10 | 18 |
| DEPORTIVO SANTA ISABEL | 15 | 10 | 15 |
| VILLAMAYOR | 13 | 10 | 14 |
| PINA | 12 | 10 | 14 |
| MOVERA | 9 | 10 | 15 |
| LA UNION B | 6 | 10 | 10 |
martes, 23 de mayo de 2017
Clasificacion
martes, 11 de abril de 2017
NUEVA CLASIFICACION
CLASIFICACION
DE LA LIGA DEL PAÑAL
| |||
EQUIPOS
|
Puntos
|
Jugados
|
Partes G.
|
LA UNION A
|
12
|
5
|
10
|
DEPORTIVO
SANTA ISABEL
|
11
|
6
|
11
|
PINA
|
10
|
7
|
10
|
HELIOS
|
9
|
6
|
10
|
VILLAMAYOR
|
9
|
7
|
9
|
LA UNION B
|
5
|
5
|
7
|
MOVERA
|
2
|
6
|
7
|
lunes, 13 de marzo de 2017
CLASIFICACION
| CLASIFICACION DE LA LIGA DEL PAÑAL | |||
EQUIPOS
|
Puntos
|
Jugados
|
Partes G.
|
LA UNION A
|
9
|
4
|
8
|
DEPORTIVO
SANTA ISABEL
|
8
|
5
|
9
|
PINA
|
7
|
4
|
7
|
HELIOS
|
6
|
4
|
6
|
VILLAMAYOR
|
5
|
4
|
5
|
MOVERA
|
2
|
4
|
5
|
LA UNION B
|
1
|
3
|
2
|
lunes, 6 de marzo de 2017
Clasificacion
CLASIFICACION
DE LA LIGA DEL PAÑAL
|
|||
EQUIPOS
|
Puntos
|
Jugados
|
Partes G.
|
DEPORTIVO
SANTA ISABEL
|
8
|
5
|
9
|
HELIOS
|
6
|
3
|
6
|
LA UNION A
|
6
|
3
|
6
|
PINA
|
4
|
3
|
5
|
MOVERA
|
2
|
3
|
4
|
VILLAMAYOR
|
2
|
3
|
3
|
LA UNION B
|
1
|
2
|
2
|
lunes, 20 de febrero de 2017
LA CLASIFICACION
CLASIFICACION
DE LA LIGA DEL PAÑAL
|
|||
| EQUIPOS |
Puntos
|
Jugados
|
Partes G.
|
| DEPORTIVO SANTA ISABEL |
7
|
3
|
6
|
| HELIOS |
3
|
1
|
4
|
| LA UNION A |
3
|
2
|
3
|
| VILLAMAYOR |
2
|
3
|
3
|
| PINA |
1
|
1
|
2
|
| LA UNION B |
1
|
2
|
2
|
| MOVERA |
1
|
2
|
2
|
martes, 29 de noviembre de 2016
CALENDARIO
Me enorgullece decir que por tercer año consecutivo sigue
nuestra gran liga del pañal con nuevos equipos y otros que nos deja esperemos
que solo este año.
Los equipos son:
Pina
El burgo
La Unión
Deportivo Santa Isabel
Villamayor
Helios
Movera
Pina
El burgo
La Unión
Deportivo Santa Isabel
Villamayor
Helios
Movera
Suerte para todos y que nuestros pequeños disfruten.
| LA LIGA DEL PAÑAL | |||||
| Primera Vuelta | Segunda Vuelta | ||||
| Jornada 1 4/02/2016 | Jornada 8 25/03/2016 | ||||
| PINA | - | EL BURGO | EL BURGO | - | PINA |
| HELIOS | - | MOVERA | MOVERA | - | HELIOS |
| UNION A | - | DEPORTIVO SANTA ISABEL | DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | UNION A |
| UNION B | - | VILLAMAYOR | VILLAMAYOR | - | UNION B |
| Jornada 2 11/02/2016 | Jornada 9 01/04/2016 | ||||
| MOVERA | - | PINA | PINA | - | MOVERA |
| EL BURGO | - | HELIOS | HELIOS | - | EL BURGO |
| VILLAMAYOR | - | UNION A | UNION A | - | VILLAMAYOR |
| DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | UNION B | UNION B | - | DEPORTIVO SANTA ISABEL |
| Jornada 3 18/02/2016 | Jornada 10 06/05/2016 | ||||
| PINA | - | HELIOS | HELIOS | - | PINA |
| UNION A | - | EL BURGO | EL BURGO | - | UNION A |
| UNION B | - | MOVERA | MOVERA | - | UNION B |
| VILLAMAYOR | - | DEPORTIVO SANTA ISABEL | DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | VILLAMAYOR |
| Jornada 4 25/02/2016 | Jornada 11 13/04/2016 | ||||
| UNION A | - | PINA | PINA | - | UNION A |
| EL BURGO | - | UNION B | UNION B | - | EL BURGO |
| MOVERA | - | VILLAMAYOR | VILLAMAYOR | - | MOVERA |
| HELIOS | - | DEPORTIVO SANATA ISABEL | DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | HELIOS |
| Jornada 5 4/03/2016 | Jornada 12 20/04/2016 | ||||
| PINA | - | UNION B | UNION B | - | PINA |
| VILLAMAYOR | - | EL BURGO | EL BURGO | - | VILLAMAYOR |
| DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | MOVERA | MOVERA | - | DEPORTIVO SANAT ISABEL |
| UNION A | - | HELIOS | HELIOS | - | UNION A |
| Jornada 6 11/03/2016 | Jornada 13 27/05/2016 | ||||
| VILLAMAYOR | - | PINA | PINA | - | VILLAMAYOR |
| EL BURGO | - | DEPORTIVO SANTA ISABEL | DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | EL BURGO |
| MOVERA | - | UNION A | UNION A | - | MOVERA |
| HELIOS | - | UNION B | UNION B | - | HELIOS |
| Jornada 7 18/03/2016 | Jornada 14 03/06/2013 | ||||
| PINA | - | DEPORTIVO SANTA ISABEL | DEPORTIVO SANTA ISABEL | - | PINA |
| MOVERA | - | EL BURGO | EL BURGO | - | MOVERA |
| VILLAMAYOR | - | HELIOS | HELIOS | - | VILLAMAYOR |
| UNION A | - | UNION B | UNION B | - | UNION A |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)